2 313411 (河殼菜蛤)
report generated on 2023/02/20 09:15:34 by TiasdSWAK 0.2
欄位名稱 | 欄位中文 | 欄位英文 | 欄位值 |
---|---|---|---|
name_code | 台灣物種名錄代號 | TaiBNET Code | 313411 |
kingdom | Animalia | ||
kingdom_c | 動物界 | ||
phylum | Mollusca | ||
phylum_c | 軟體動物門 | ||
class | Bivalvia | ||
class_c | 雙殼綱 | ||
order | Mytiloida | ||
order_c | 貽貝目 | ||
family | Mytilidae | ||
family_c | 殼菜蛤科 | ||
genus | Limnoperna | ||
genus_c | |||
nameL | Limnoperna fortunei | ||
species | fortunei | ||
infraspecies_marker | |||
infraspecies | |||
infraspecies2_marker | |||
infraspecies2 | |||
author | (Dunker, 1857) | ||
author2 | |||
common_name_cL | 河殼菜蛤 | ||
is_alien | 1.0 | ||
is_invasive | 1.0 | ||
is_cultivated | 0.0 | ||
is_endemic | |||
cites_code | |||
iucn_code | LC | ||
coa_code | |||
時間戳記 | 2022/11/27 下午 10:25:43 | ||
電子郵件地址 | jt00chao@gmail.com | ||
nameR | Limnoperna fortunei | ||
common_name_cR | 河殼菜蛤 | ||
life_type | 類別 | Life form types | 1-動物 |
life_type_animal | 動物 | Animal | 14-軟體動物 |
life_type_plant | 植物 | Plant | |
microorganism | 微生物 | Microorganism | |
habitat_types | 棲地類型 | Habitat types | 13-河口, 14-湖, 15-河道, 16-淡水, 18-濕地 |
introduction_type | 引進之方式 | Introduction type | 5-不詳 |
introduction_cause | 引進的原因 | Cause of introduction types | 29-不詳 |
introduction_vector | 引進的媒介 | Vector of introduction types | 23-不詳 |
introduction_date | 引進時間 | Year of introduciton | 不詳 |
introduction_people | 引進人 | Introducer | 不詳 |
found_date | 發現時間 | First reported | 1986年5月首次在台北新店溪上游直潭壩取水口的護欄柵發現[1]。 |
introduction_desc | 引進管道的說明 | Description of pathways | |
invasiveness | 入侵性 | Invasiveness | 1-具入侵性 |
mechanism | 入侵機制 | Mechanism | 1-競爭, 9-汙染 |
outcome | 入侵的後果 | ||
Outcome of invasion | 99-其他, 2-經濟, 3-環境, 4-人類健康 | ||
description_of_outcomes | 入侵後果說明 | ||
Description of outcomes | 不但導致食物競爭,也會直接以足絲纏死大型河蚌或纏住植物草莖 [8]。另一方面,河殼菜蛤也能造成微環境 (Microenvironment),以利其他物種。筆者在大觀發電廠岸邊觀察,發現大量的河殼菜蛤附滿於浮筏水下的輪胎,並在岸上發現大量的河殼菜蛤及2個蜆的死殼,但沒看到河蚌的死殼。總之, 河殼菜蛤的侵入可能擾亂湖內正常食物鏈、棲地競爭或加惠於其他物種,最後會改變湖內之生物相。 | ||
dispersal_mechanisms | 播遷機制 | Dispersal mechanisms | 推測為透過附著於船隻或機具底部,或者幼蟲存在於漁民放流魚隻的水源裡而擴散至其他地點。但台灣擴散機制仍不清楚。 |
eradication_methods | 撲滅方法 | Eradication methods | 1-毒殺, 4-生物防治, 6-物理撲滅 |
control_methods | 防治方法 | Control methods | 很多化學物質 (包括氯) 能有效控制河殼菜蛤幼蟲 [7],例如干擾管道內的硝化作用,使其形成三鹵甲烷[6],但因為這些化學物質會造成複雜的化學反應而少有實際應用。 |
data_provider | 資料提供者 | Data provider | |
description | 物種描述 | Species description | 黑褐色有光澤,殼表有細輪脈,內面有黑斑,殼長約2.5cm [2]。其形態、生態及生活史如同斑馬殼菜蛤,但殼形較長,殼表無黑色斑馬紋,殼皮黃或灰褐色,成貝小於35mm,可存活 2-3年,能存活於16-28℃之水域環境。因殼比斑馬殼菜蛤薄,所以較不能耐乾。足部具有足絲腺,可向任何方向分泌足絲,用以附著於平滑表面 [1]。 |
summary | 本種概述 | Summary | 生活在河流及河口半淡鹹水區域,忍受度大,繁殖力強,與原生物種競爭,造成危害。此外,幼蟲可以輕易的通過自來水廠、發電廠或其他工廠進水系統的過濾器,附著於直徑小的管道,如有豐富的食物供其濾食,會迅速堵住水管,造成經濟上的損失。 |
native_range | 地理分佈/原產地 | Geographical range/Native range | 中國 |
introduced_range | 地理分佈/被引進地 | Geographical range/Introduced range | 日本、美洲、台灣、阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭 [7] |
nutrition | 營養 | Nutrition | 濾食性。攝食方法通常以鰓過濾浮游性微細植物 (如藻類) 和有機顆粒,再由鰓上的食物溝送入口中 [1]。 |
reproduction | 繁殖方式 | Reproduction | 於16-28°C (六月到九月) 產卵,一年約產卵1-2次。雌雄異體,將配子排入水中並進行體外受精。溫度為使配子釋出水中的主要因素 [6]。 |
species_status | 台灣地區現況資料 | Species status | 在台灣分佈於日月潭、石門水庫、直潭。石門水庫有發現較正常體型兩倍大 (約5、6公分) 的河殼菜蛤。台灣三個水系的族群關係相近,推測可能是單次引入至某一水系再被引入至另外兩個水系,而河殼菜蛤於台灣水系間的擴散,可能透過工程船或休閒船引入至另一水域 [4]。 |
images | 照片 | images | |
suggestion | 建議 | Suggestion | |
record_status | 本筆狀態 | Record status | 1-草稿 |
2.1 habitat_description | 棲地描述 | Habitat description
棲息於河流及河口半淡鹹水區域。能適應的鹽度相當廣,除淡水之外,尚可忍受河口或沿海地區鹽度千分之12以下的海水。河殼菜蛤能存活於16-28℃之水域環境,幼生在靜置的水體中可以經歷數個月的浮游生活而不會死亡 [3]。
喜好環境為淡水湖、河流與河口。在亞洲生長在8-32℃的水中,曾證實出現在35℃ 的水中。河殼菜蛤藉著其耐熱性質,成功的入侵南美洲至北美洲較低緯度大湖區的水體,但無法長期耐受厭氧的環境,最大的生長與繁殖量皆出現在有氧環境,水氧濃度需大於1.0 mg/L [4]
2.2 life_cycle | 生活史 | Life cycle
受精卵發育為第一期幼蟲叫「擔輪幼蟲」,再發育為第二期幼蟲叫「面盤幼蟲」,開始攝食浮游生物,經一段時期變態成為幼體。第一、二期幼蟲均為浮游生活,可乘水漂流到具有豐富食物的水域。大約10天後,面盤幼蟲長出兩枚小貝殼、足及其他器官 (例如足絲腺)。大約經4星期的浮游生活後,面盤幼蟲就下降到水底,如果水底棲地不理想,牠會再昇起浮游,直到理想適合的棲地,然後分泌足絲,固定於適合的表面。壽命為2-3年[1]。
一年可達性成熟,兩性的性腺在五月開始發育,於六月成熟,並在十月時退化,南美族群的生活史很少超過2-3年,最長的紀錄為5年與10年,分別發生在韓國與中國大陸 [6]。
2.3 note | 備註 | Note
河殼菜蛤可容忍的鹽度廣,因此在沿海地區活動的船舶成為潛在的播遷工具,尤其是大型的輪船需要大量的壓艙水,因此可攜帶其幼體遠渡重洋帶至世界各地,在外地入侵之後形成龐大族群造成危害[3]。
台灣在1987年以前並沒有本種之紀錄,其入侵台灣之途徑已無跡可查 [1]。
河殼菜蛤在輸水渠道有兩個夏季和冬季的生殖高峰。水溫是控制河殼菜蛤生殖和成長的因子:當水溫逐漸下降至25℃會促使配子釋放,在26℃以上或17℃以下則會抑制其生殖腺發育和體長生長,若水溫持續在25℃以上兩個月會造成貽貝大量死亡 [2]。
2.4 reference | 參考資料 | References
吳錫圭、蔡奇立、林旭宏。2003。入侵台灣的河殼菜蛤。自然保育季刊 41: 32-35。
姜鈴、賴伯勳。2012。在石門水庫的入侵貽貝。2010 外來入侵種監控與管理國際研討會。
梁世雄。2008。外來入侵動物物種資料收集與管理工具之建立報告。
黃致維。2008。應用粒線體COI 片段探討台灣的河殼菜蛤族群遺傳結構。國立彰化師範大學 生物學系 碩士論文。
蔡明利。1992。淡水種貽貝入侵台灣。科學月刊273期(http://210.60.224.4/ct/content/1992/00090273/0013.htm)
ANSRP. Golden Mussel - Limnoperna fortunei. (http://el.erdc.usace.army.mil/ansrp/limnoperna_fortunei.pdf)
ISSG. 2013. Limnoperna fortunei. (http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=416&fr=1&sts=&lang=EN)
Morton BS, Au CS, and Lam WW. 1976. The efficacy of chlorine in the control of Limnoperna fortunei (Dunker 1857) (Bivalvia: Mytilidae) colonizing parts of Hong Kong’s raw water supply system. Journal of the Institution of Water Engineers and Scientists 30:147-156.