9 422619 (多線真稜蜥;多線南蜥;多紋南蜥)
report generated on 2023/02/20 09:15:34 by TiasdSWAK 0.2
欄位名稱 | 欄位中文 | 欄位英文 | 欄位值 |
---|---|---|---|
name_code | 台灣物種名錄代號 | TaiBNET Code | 422619 |
kingdom | Animalia | ||
kingdom_c | 動物界 | ||
phylum | Chordata | ||
phylum_c | 脊索動物門 | ||
class | Reptilia | ||
class_c | 爬蟲綱 | ||
order | Squamata | ||
order_c | 有鱗目 | ||
family | Scincidae | ||
family_c | 石龍子科 | ||
genus | Eutropis | ||
genus_c | |||
nameL | Eutropis multifasciata | ||
species | multifasciata | ||
infraspecies_marker | |||
infraspecies | |||
infraspecies2_marker | |||
infraspecies2 | |||
author | (Kunl, 1820) | ||
author2 | |||
common_name_cL | 多線真稜蜥;多線南蜥;多紋南蜥 | ||
is_alien | 1.0 | ||
is_invasive | 1.0 | ||
is_cultivated | 0.0 | ||
is_endemic | |||
cites_code | |||
iucn_code | LC | ||
coa_code | |||
時間戳記 | 2022/11/6 下午 10:09:42 | ||
電子郵件地址 | jt00chao@gmail.com | ||
nameR | |||
common_name_cR | 多線南蜥 | ||
life_type | 類別 | Life form types | 1-動物 |
life_type_animal | 動物 | Animal | 19-爬蟲類 |
life_type_plant | 植物 | Plant | |
microorganism | 微生物 | Microorganism | |
habitat_types | 棲地類型 | Habitat types | 1-都市區, 2-農業區, 3-擾動區, 6-密灌叢/疏灌叢, 7-牧地/草地 |
introduction_type | 引進之方式 | Introduction type | 3-無心的引進 |
introduction_cause | 引進的原因 | Cause of introduction types | 99-其他, 2-檢疫執法不力, 3-檢疫不夠仔細, 6-獲取林業利益, 28-運輸棲地材料 |
introduction_vector | 引進的媒介 | Vector of introduction types | 11-旅客行李, 12-運輸 |
introduction_date | 引進時間 | Year of introduciton | 不詳 |
introduction_people | 引進人 | Introducer | 不詳 |
found_date | 發現時間 | First reported | 1992年首次於高雄的澄清湖及美濃的中正湖發現 |
introduction_desc | 引進管道的說明 | Description of pathways | |
invasiveness | 入侵性 | Invasiveness | 1-具入侵性 |
mechanism | 入侵機制 | Mechanism | 1-競爭, 2-捕食, 5-和其它入侵種之間的互動 |
outcome | 入侵的後果 | ||
Outcome of invasion | 3-環境, 5-不詳 | ||
description_of_outcomes | 入侵後果說明 | ||
Description of outcomes | 生態衝擊: 捕食原生蜥蜴 | ||
dispersal_mechanisms | 播遷機制 | Dispersal mechanisms | 自然擴散、公路車輛運輸、旅客行李、洪水 (因為喜歡居住在河床,善游泳及潛水)[3] |
eradication_methods | 撲滅方法 | Eradication methods | 2-陷阱, 3-射殺, 6-物理撲滅 |
control_methods | 防治方法 | Control methods | 在森林區塊的周圍設置導引式陷阱捕捉多線南蜥,9個月的捕捉結果顯示這種周圍陷阱法(perimeter trapping) 適用於多線南蜥的移除[4]。 |
data_provider | 資料提供者 | Data provider | 林德恩 |
description | 物種描述 | Species description | 最大體長 (吻肛長) 約12cm,最大全長可達25cm,其體型粗壯四肢短胖,頸部不明顯,外耳孔外露,尾巴細長呈圓柱形,容易自割與再生。身體背部鱗片粗糙,每一片鱗片具有3條明顯的棱脊為主要辨認特徵。體色非常多樣化,雌、雄蜥在體色和斑紋上無明顯的二型性,但多數雄蜥身體背部為黃褐色,頸側和體側有黃色、橘色或磚紅色的寬斑紋,少數個體為均一的土黃色,背部及體側無任何斑點或斑紋;多數雌蜥背部會有多條斷續的黑色縱紋,體側和雄蜥一樣常有黃色、橘色或磚紅色寬斑紋,但不若雄蜥明顯,且常夾雜有黑白相間的斑點。幼蜥體背面為褐色,體側面顏色較深且散生黑、白兩色斑點,腹部為白色。[3] |
summary | 本種概述 | Summary | 環境適應能力極強,即使污染和過渡開發的環境也可見到,擅長游泳和潛水。多線南蜥體型大的優勢,使得台灣分布於低海拔原生種的蜥蜴都可能成為其捕食對象。胃內含物或野外觀察到捕食麗紋石龍子、中國石龍子、斯文豪氏攀蜥、蓬萊草蜥、疣尾蝎虎及盲蛇等原生爬行類[2]。 |
native_range | 地理分佈/原產地 | Geographical range/Native range | 為廣泛分布物種。印度,中國雲南、海南島,泰國,緬甸,竂國,柬埔寨,越南,馬來半島,新加坡,印尼,新幾內亞及非律賓。[5] |
introduced_range | 地理分佈/被引進地 | Geographical range/Introduced range | 台灣 (1992) 及美國佛羅里達州 (1990)。[5] |
habitat_description | 棲地描述 | Habitat description | 常出現在台灣南部的檳榔園、椰子園、香蕉園、果園、廢耕地、公園、灌溉溝渠旁、道路旁草叢、河床、河堤旁、校園、魚塭旁、住家附近、海岸防風林、畜牧區、高速公路兩旁植生地等人為干擾較大的地方。性喜陽光強又可躲藏的棲地。[5] |
nutrition | 營養 | Nutrition | 雜食性,以昆蟲為主要食物來源,特別是鞘翅目、直翅目及雙翅目,此外亦捕食蛛型綱的蜘蛛、唇足綱的蜈蚣、軟體動物的蛞蝓和蝸牛、環節動物的蚯蚓。在臺灣的觀察記錄中,曾有捕食多種本土蜥蜴的現象。[2] |
reproduction | 繁殖方式 | Reproduction | 胎生。[2] 每胎平均可產下6隻仔蜥(4-12隻)。[1] 在中國海南島,繁殖中的雌蜥的最小吻肛長為90mm,雄蜥最大吻肛長為117mm,雌蜥為116mm。五月初開始分娩,雌蜥在一個繁殖季裡可生產2次。[6] |
life_cycle | 生活史 | Life cycle | 壽命約3-5年,沒有冬眠或休眠現象,全年活動,一年可生殖2次,每年5月及11月為生殖高峰期,幼蜥生長快速,6個月就可達到性成熟。[1] |
species_status | 台灣地區現況資料 | Species status | 廣泛分布於台灣西南部,從雲林濁水溪以南至恆春龍鑾潭以北,海拔500m以下的區域幾乎都可見其蹤跡,目前最高分布點為曾文水庫旁的情人公園。離島地區的小琉球及綠島也已被入侵。[5] |
images | 照片 | images | |
suggestion | 建議 | Suggestion | |
note | 備註 | Note | |
record_status | 本筆狀態 | Record status | 1-草稿 |
9.1 reference | 參考資料 | References
朱賢斌。2000。入侵南台灣的異族-多線南蜥。自然保育季刊 29: 50-53。
林德恩。2008。外來入侵種多線南蜥簡介及其防治建議。自然保育季刊 61: 30-36。
林德恩。特生中心。049-2761331#136。nlin@tesri.gov.tw。
林德恩、杜銘章、趙仁方。2010。綠島地區多線真稜蜥移除現況。2010 外來入侵種監控與管理國際研討會。
曾惠芸、林德恩。2008。外來入侵種多線南蜥分布北界的調查紀錄。自然保育季刊 61: 37-42。
Ji X, Qiu QB, and Diong CH. 2002. Sexual Dimorphism and Female Reproductive Characteristics in the Oriental Garden Lizard, Calotes versicolor, from Hainan, Southern China. J Herpetol 36(1): 1-8.
TaiBNET. 2012. Calotes versicolor. http://taibnet.sinica.edu.tw/chi/taibnet_species_detail.php?name_code=422619 ()